Kursna lista

Kursevi kupovine i prodaje valuta i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po vodećim svetskim valutama

Kurs kupovine i prodaje, kao i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po osnovnim svetskim valutama.

Valuta Naziv valute Kupovina Prodaja Srednji kurs Promena
€ EUR Evro 117.0587 117.7631 117.4109 ↑0.01%
$ USD Američki dolar 104.2282 104.8554 104.5418 ↓0.02%
£ GBP Britanska funta 138.942 139.7782 139.3601 ↑0.22%
₽ RUB Ruski rubalj 1.2502 1.2578 1.254 ↑0.61%
₺ TRY Turska lira 2.1033 2.1159 2.1096 ↓0.09%
Ft HUF Mađarska forinta 32.2689 32.4631 32.366 ↑0.42%
Kč CZK Češka kruna 4.8091 4.8381 4.8236 ↑0.05%
$ AUD Australijski dolar 72.6666 73.104 72.8853 ↑0.39%
$ CAD Kanadski dolar 73.8075 74.2517 74.0296 ↑0.39%
¥ CNY Kineski juan 15.5977 15.6915 15.6446 ↑0.08%
kr DKK Danska kruna 15.6579 15.7521 15.705 ↑0.01%
₹ INR Indijska rupija 1.0991 1.1057 1.1024 0%
¥ JPY Japanski jen 65.9188 66.3156 66.1172 ↓0.19%
د.ك KWD Kuvejtski dinar 338.3199 340.3559 339.3379 ↑0.01%
kr NOK Norveška kruna 11.0508 11.1174 11.0841 ↑0.26%
kr SEK Švedska kruna 10.5161 10.5793 10.5477 ↑0.26%
د.إ AED Dirham UAE 28.3785 28.5493 28.4639 ↓0.03%
ден MKD Severnomakedonski denar 1.8948 1.9062 1.9005 ↑0.37%
Br BYN Beloruska rublja 34.6328 34.8412 34.737 ↑0.66%
lei RON Rumunski lej 21.9672 22.0994 22.0333 ↑0.16%
KM BAM Konvertibilna marka 59.8511 60.2113 60.0312 ↑0.01%
zł PLN Poljski zlot 26.7703 26.9315 26.8509 ↓0.02%
₣ CHF Švajcarski franak 126.4269 127.1877 126.8073 ↑0.3%
Sve valute