Kursna lista

Kursevi kupovine i prodaje valuta i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po vodećim svetskim valutama

Kurs kupovine i prodaje, kao i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po osnovnim svetskim valutama.

Valuta Naziv valute Kupovina Prodaja Srednji kurs Promena
€ EUR Evro 117.0304 117.7346 117.3825 ↓0%
$ USD Američki dolar 100.1972 100.8002 100.4987 ↑0.43%
£ GBP Britanska funta 135.4204 136.2354 135.8279 ↓0.1%
₽ RUB Ruski rubalj 1.3293 1.3373 1.3333 ↓0.19%
₺ TRY Turska lira 2.2155 2.2289 2.2222 ↑0.36%
Ft HUF Mađarska forinta 32.021 32.2138 32.1174 ↓0.99%
Kč CZK Češka kruna 4.7936 4.8224 4.808 ↓0.18%
$ AUD Australijski dolar 71.6351 72.0663 71.8507 ↓0.37%
$ CAD Kanadski dolar 73.5162 73.9586 73.7374 ↑0.15%
¥ CNY Kineski juan 14.6679 14.7561 14.712 ↑0.39%
kr DKK Danska kruna 15.659 15.7532 15.7061 ↑0.01%
₹ INR Indijska rupija 1.0503 1.0567 1.0535 ↓0.15%
¥ JPY Japanski jen 63.7004 64.0838 63.8921 ↑0.05%
د.ك KWD Kuvejtski dinar 326.9004 328.8678 327.8841 ↑0.36%
kr NOK Norveška kruna 10.7848 10.8498 10.8173 ↑0.27%
kr SEK Švedska kruna 10.7545 10.8193 10.7869 ↓0.64%
د.إ AED Dirham UAE 27.2753 27.4395 27.3574 ↑0.42%
ден MKD Severnomakedonski denar 1.8958 1.9072 1.9015 ↑0.5%
Br BYN Beloruska rublja 35.2161 35.4281 35.3221 ↓0.2%
lei RON Rumunski lej 22.5184 22.654 22.5862 ↑0.34%
KM BAM Konvertibilna marka 59.8366 60.1968 60.0167 ↓0%
zł PLN Poljski zlot 27.4771 27.6425 27.5598 ↓0.26%
₣ CHF Švajcarski franak 127.6788 128.4472 128.063 ↓0.04%
Sve valute