Kursna lista

Kursevi kupovine i prodaje valuta i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po vodećim svetskim valutama

Kurs kupovine i prodaje, kao i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po osnovnim svetskim valutama.

Valuta Naziv valute Kupovina Prodaja Srednji kurs Promena
€ EUR Evro 117.0294 117.7336 117.3815 ↑0.01%
$ USD Američki dolar 98.6341 99.2277 98.9309 ↑0.03%
£ GBP Britanska funta 134.1926 135.0002 134.5964 ↓0.07%
₽ RUB Ruski rubalj 1.2777 1.2853 1.2815 ↑0.04%
₺ TRY Turska lira 2.2618 2.2754 2.2686 ↑0.11%
Ft HUF Mađarska forinta 30.8549 31.0405 30.9477 ↑0.16%
Kč CZK Češka kruna 4.8252 4.8542 4.8397 ↑0.07%
$ AUD Australijski dolar 69.7433 70.1631 69.9532 ↓0.71%
$ CAD Kanadski dolar 72.4147 72.8505 72.6326 ↓0.27%
¥ CNY Kineski juan 14.2833 14.3693 14.3263 ↓0.03%
kr DKK Danska kruna 15.6647 15.7589 15.7118 ↑0.03%
₹ INR Indijska rupija 1.0874 1.094 1.0907 ↓0.1%
¥ JPY Japanski jen 64.369 64.7564 64.5627 ↓0.12%
د.ك KWD Kuvejtski dinar 323.2855 325.2311 324.2583 ↑0.04%
kr NOK Norveška kruna 10.3177 10.3797 10.3487 ↓0.82%
kr SEK Švedska kruna 11.0303 11.0967 11.0635 ↓0.52%
د.إ AED Dirham UAE 26.8601 27.0217 26.9409 ↑0.03%
ден MKD Severnomakedonski denar 1.8937 1.9051 1.8994 ↑0.21%
Br BYN Beloruska rublja 34.3315 34.5381 34.4348 ↑0.24%
lei RON Rumunski lej 22.9767 23.1149 23.0458 ↓0.01%
KM BAM Konvertibilna marka 59.8362 60.1962 60.0162 ↑0.01%
zł PLN Poljski zlot 27.763 27.93 27.8465 ↑0.14%
₣ CHF Švajcarski franak 128.125 128.896 128.5105 ↑0.23%
Sve valute