Kursna lista

Kursevi kupovine i prodaje valuta i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po vodećim svetskim valutama

Kurs kupovine i prodaje, kao i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po osnovnim svetskim valutama.

Valuta Naziv valute Kupovina Prodaja Srednji kurs Promena
€ EUR Evro 117.0189 117.7231 117.371 ↑0.01%
$ USD Američki dolar 100.6441 101.2497 100.9469 ↓0.11%
£ GBP Britanska funta 136.2744 137.0946 136.6845 ↑0.1%
₽ RUB Ruski rubalj 1.159 1.166 1.1625 ↓1.06%
₺ TRY Turska lira 2.0773 2.0899 2.0836 ↓0.13%
Ft HUF Mađarska forinta 32.1392 32.3326 32.2359 ↓0.42%
Kč CZK Češka kruna 4.8339 4.8629 4.8484 ↑0.04%
$ AUD Australijski dolar 72.6104 73.0474 72.8289 ↑0.03%
$ CAD Kanadski dolar 72.9135 73.3523 73.1329 ↑0.11%
¥ CNY Kineski juan 14.998 15.0882 15.0431 ↓0.1%
kr DKK Danska kruna 15.653 15.7472 15.7001 ↑0.01%
₹ INR Indijska rupija 1.063 1.0694 1.0662 ↓0.39%
¥ JPY Japanski jen 65.6377 66.0327 65.8352 ↑1.67%
د.ك KWD Kuvejtski dinar 328.1517 330.1265 329.1391 ↓0.05%
kr NOK Norveška kruna 10.8645 10.9299 10.8972 ↑0.36%
kr SEK Švedska kruna 10.485 10.548 10.5165 ↓0.21%
د.إ AED Dirham UAE 27.4049 27.5699 27.4874 ↓0.12%
ден MKD Severnomakedonski denar 1.8947 1.9061 1.9004 ↑0.01%
Br BYN Beloruska rublja 32.6868 32.8836 32.7852 ↑0.15%
lei RON Rumunski lej 22.2707 22.4047 22.3377 ↓0.04%
KM BAM Konvertibilna marka 59.8308 60.1908 60.0108 ↑0.01%
zł PLN Poljski zlot 27.143 27.3064 27.2247 ↑0.11%
₣ CHF Švajcarski franak 124.3691 125.1175 124.7433 ↑0.05%
Sve valute