Kursevi kupovine i prodaje valuta i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po vodećim svetskim valutama
Kurs kupovine i prodaje, kao i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po osnovnim svetskim valutama.
| Valuta | Naziv valute | Kupovina | Prodaja | Srednji kurs | Promena |
|---|---|---|---|---|---|
| € EUR | Evro | 116.8878 | 117.5912 | 117.2395 | ↓0% |
| $ USD | Američki dolar | 101.0354 | 101.6434 | 101.3394 | ↑0.51% |
| £ GBP | Britanska funta | 132.8421 | 133.6415 | 133.2418 | ↑0.04% |
| ₽ RUB | Ruski rubalj | 1.2564 | 1.264 | 1.2602 | ↓0.36% |
| ₺ TRY | Turska lira | 2.4047 | 2.4191 | 2.4119 | ↑0.37% |
| Ft HUF | Mađarska forinta | 30.0831 | 30.2641 | 30.1736 | ↑0.14% |
| Kč CZK | Češka kruna | 4.7982 | 4.827 | 4.8126 | ↑0.06% |
| $ AUD | Australijski dolar | 66.0532 | 66.4508 | 66.252 | ↓0.33% |
| $ CAD | Kanadski dolar | 72.2019 | 72.6365 | 72.4192 | ↑0.1% |
| ¥ CNY | Kineski juan | 14.2116 | 14.2972 | 14.2544 | ↑0.43% |
| kr DKK | Danska kruna | 15.6491 | 15.7433 | 15.6962 | ↓0.01% |
| ₹ INR | Indijska rupija | 1.1387 | 1.1455 | 1.1421 | ↑0.25% |
| ¥ JPY | Japanski jen | 65.6009 | 65.9957 | 65.7983 | ↓0.15% |
| د.ك KWD | Kuvejtski dinar | 329.2613 | 331.2429 | 330.2521 | ↑0.45% |
| kr NOK | Norveška kruna | 10.0379 | 10.0983 | 10.0681 | ↓0.02% |
| kr SEK | Švedska kruna | 10.698 | 10.7624 | 10.7302 | ↓0.07% |
| د.إ AED | Dirham UAE | 27.5095 | 27.6751 | 27.5923 | ↑0.52% |
| ден MKD | Severnomakedonski denar | 1.8994 | 1.9108 | 1.9051 | ↑0.53% |
| Br BYN | Beloruska rublja | 29.5874 | 29.7654 | 29.6764 | ↑0.52% |
| lei RON | Rumunski lej | 22.9773 | 23.1155 | 23.0464 | ↓0.03% |
| лв BGN | Bugarski lev | 59.7638 | 60.1234 | 59.9436 | ↓0% |
| KM BAM | Konvertibilna marka | 59.7638 | 60.1234 | 59.9436 | ↓0% |
| zł PLN | Poljski zlot | 27.5212 | 27.6868 | 27.604 | ↓0.09% |
| ₣ CHF | Švajcarski franak | 125.9567 | 126.7147 | 126.3357 | ↑0.08% |
Sve valute
€
EUR
Evro
$
USD
Američki dolar
£
GBP
Britanska funta
₽
RUB
Ruski rubalj
₺
TRY
Turska lira
Ft
HUF
Mađarska forinta
Kč
CZK
Češka kruna
$
AUD
Australijski dolar
$
CAD
Kanadski dolar
¥
CNY
Kineski juan
kr
DKK
Danska kruna
₹
INR
Indijska rupija
¥
JPY
Japanski jen
د.ك
KWD
Kuvejtski dinar
kr
NOK
Norveška kruna
kr
SEK
Švedska kruna
د.إ
AED
Dirham UAE
ден
MKD
Severnomakedonski denar
Br
BYN
Beloruska rublja
lei
RON
Rumunski lej
лв
BGN
Bugarski lev
KM
BAM
Konvertibilna marka
zł
PLN
Poljski zlot
₣
CHF
Švajcarski franak
₧
ESP
Španska pezeta
fr.
BEF
Belgijski franak
₯
GRD
Grčka drahma
£
IEP
Irska funta
₤
ITL
Italijanska lira
DM
DEM
Nemačka marka
mk
FIM
Finska marka
₣
FRF
Francuski franak
S
ATS
Austrijski šiling