Kursna lista

Kursevi kupovine i prodaje valuta i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po vodećim svetskim valutama

Kurs kupovine i prodaje, kao i zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije po osnovnim svetskim valutama.

Valuta Naziv valute Kupovina Prodaja Srednji kurs Promena
€ EUR Evro 117.0191 117.7233 117.3712 ↓0%
$ USD Američki dolar 99.6077 100.2071 99.9074 ↓0.17%
£ GBP Britanska funta 133.1578 133.9592 133.5585 ↓0.3%
₽ RUB Ruski rubalj 1.2404 1.2478 1.2441 ↓1.29%
₺ TRY Turska lira 2.3311 2.3451 2.3381 ↓0.2%
Ft HUF Mađarska forinta 30.0566 30.2374 30.147 ↓0.89%
Kč CZK Češka kruna 4.7955 4.8243 4.8099 ↓0.36%
$ AUD Australijski dolar 65.7928 66.1888 65.9908 ↓0.38%
$ CAD Kanadski dolar 72.3143 72.7495 72.5319 ↓0.17%
¥ CNY Kineski juan 14.1472 14.2324 14.1898 ↓0.13%
kr DKK Danska kruna 15.6594 15.7536 15.7065 ↓0.01%
₹ INR Indijska rupija 1.1046 1.1112 1.1079 ↓0.05%
¥ JPY Japanski jen 63.9099 64.2945 64.1022 ↓0.57%
د.ك KWD Kuvejtski dinar 324.5121 326.4651 325.4886 ↓0.22%
kr NOK Norveška kruna 9.7612 9.82 9.7906 ↓0.24%
kr SEK Švedska kruna 10.7137 10.7781 10.7459 ↑0.01%
د.إ AED Dirham UAE 27.1229 27.2861 27.2045 ↓0.17%
ден MKD Severnomakedonski denar 1.8975 1.9089 1.9032 ↓0.18%
Br BYN Beloruska rublja 33.6832 33.886 33.7846 ↓0.78%
lei RON Rumunski lej 22.9629 23.1011 23.032 ↓0.01%
лв BGN Bugarski lev 59.8309 60.1909 60.0109 ↓0%
KM BAM Konvertibilna marka 59.8309 60.1909 60.0109 ↓0%
zł PLN Poljski zlot 27.7691 27.9363 27.8527 ↑0.08%
₣ CHF Švajcarski franak 125.2881 126.0421 125.6651 ↑0.06%
Sve valute